Cosmic Black
Granit, Brazylia
Cosmic Black łączy czerń z bielą i pochodzi z Brazylii. Płyty o grubości 2 albo 3 cm, między innymi 343 × 202 cm, mają powierzchnię polerowaną, szczotkowaną lub antyczną. Ten granit trafia na blaty kuchenne i łazienkowe, schody, posadzki i kominki, a ponieważ jest mrozoodporny, również na elewacje i parapety na zewnątrz.
- Kolor
- biały, czarny
- Wykończenia
- antyczne, polerowane, szczotkowane
- Grubości
- 2 i 3 cm
- Wymiary płyt
- 343 × 202 cm, 334 × 200 cm, 334 × 175 cm, 333 × 193 cm
- Zastosowanie
- blaty kuchenne, elewacje, kominki, na zewnątrz, okładziny ścienne, parapety, posadzki, schody, wewnątrz, łazienki
- Źródła
- Magma, Furmanek, Interstone, Rogala
- Partie
- 55 partii
- Stan z dnia
- 13 listopada 2026
Płyty są u naszych dostawców. Dostępność potwierdzamy przed zamówieniem.
Partie
55 partii. Oznaczenie partii wystarczy podać w zapytaniu: kliknięcie je kopiuje.
Stan na 13 listopada 2026
55 partii
| Zdjęcie | Oznaczenie | Źródło | Wymiar płyt | Płyt | Grubość | Wykończenie | Zestawienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magma | 320 × 190 cm +1315 × 190 cm | do potwierdzenia | 2 i 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 322 × 197 cm +1322 × 192 cm | 3 szt. | 2 cm | szczotkowane | |||
| Furmanek | 310 × 190 cm | 4 szt. | 3 cm | szczotkowane | |||
| Furmanek | 322 × 195 cm +3285 × 190 cm, 280 × 190 cm, 280 × 180 cm | 12 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 343 × 202 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 334 × 200 cm +1334 × 175 cm | 8 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 322 × 197 cm +1290 × 185 cm | 2 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Interstone | 310 × 190 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | |||
| Interstone | 315 × 190 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | |||
| Interstone | 305 × 195 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | |||
| Interstone | 325 × 188 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 299 × 181 cm +1137 × 117 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 327 × 196 cm +2326 × 198 cm, 325 × 198 cm | 27 szt. | 2 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 306 × 186 cm | 10 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 313 × 176 cm +2312 × 175 cm, 309 × 178 cm | 4 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 315 × 180 cm | 3 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 310 × 181 cm +1292 × 186 cm | 3 szt. | 3 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 320 × 199 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 290 × 183 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 330 × 65 cm | 1 szt. | 2 cm | antyczne | |||
| Rogala | 322 × 199 cm +1321 × 199 cm | 11 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 293 × 197 cm | 2 szt. | 3 cm | antyczne | |||
| Rogala | 299 × 181 cm | 2 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 289 × 199 cm | 2 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 320 × 200 cm +1315 × 200 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 325 × 188 cm +5323 × 190 cm, 320 × 184 cm, 320 × 174 cm, 315 × 191 cm, 295 × 190 cm | 7 szt. | 3 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 300 × 151 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 333 × 193 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 265 × 193 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 200 × 193 cm +2193 × 180 cm, 170 × 130 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 324 × 198 cm +1324 × 195 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 294 × 196 cm +1292 × 195 cm | 4 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 298 × 197 cm +1297 × 197 cm | 25 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 297 × 170 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 292 × 198 cm +1291 × 196 cm | 15 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 319 × 198 cm | 4 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 296 × 182 cm | 5 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 301 × 188 cm | 6 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 289 × 198 cm | 6 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 302 × 197 cm | 9 szt. | 3 cm | antyczne | |||
| Rogala | 318 × 188 cm +8318 × 170 cm, 317 × 190 cm, 317 × 189 cm, 317 × 188 cm, 317 × 187 cm, 317 × 186 cm, 317 × 168 cm, 317 × 165 cm | 38 szt. | 3 cm | antyczne | |||
| Rogala | 300 × 185 cm +2270 × 185 cm, 260 × 185 cm | 5 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 315 × 179 cm | 8 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 322 × 183 cm | 12 szt. | 2 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 296 × 196 cm | 14 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 322 × 192 cm +2320 × 196 cm, 319 × 196 cm | 15 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 297 × 196 cm +1296 × 195 cm | 10 szt. | 3 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 319 × 191 cm +1318 × 191 cm | 10 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 314 × 195 cm | 7 szt. | 3 cm | antyczne | |||
| Rogala | 330 × 190 cm +2329 × 190 cm, 315 × 190 cm | 17 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 292 × 179 cm +1292 × 178 cm | 26 szt. | 3 cm | antyczne | |||
| Rogala | 320 × 187 cm +3320 × 186 cm, 300 × 187 cm, 220 × 187 cm | 10 szt. | 3 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 322 × 198 cm +6322 × 197 cm, 322 × 194 cm, 322 × 190 cm, 322 × 183 cm, 320 × 198 cm, 310 × 198 cm | 17 szt. | 3 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 297 × 198 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 317 × 195 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane |
W pracowni wykonamy z niego
- Blat kuchennyZnosi gorące naczynia, krojenie i rozlane płyny. Polerowany granit nie wchłania prawie nic, więc blat łatwo utrzymać w czystości.
- ŁazienkaMało nasiąkliwy, dobrze znosi wodę przy umywalce i na posadzce kabiny.
- SchodyTwardy i odporny na zarysowania. Na schody zewnętrzne dobieramy wykończenie antypoślizgowe: płomieniowanie, szczotkowanie albo ryflowanie krawędzi.
- PosadzkaSprawdza się tam, gdzie ruch jest największy: w przedpokoju, kuchni i salonie.
- Na zewnątrzMrozoodporny, więc nadaje się na parapety zewnętrzne, schody do domu i taras.
Podobne materiały
Cosmic GoldGranit, Indiepoler, szczotka, 2 i 3 cm, 25 partii
Via LatteaGranit, Brazyliapoler, szczotka, szlif, 2 i 3 cm, 18 partii
BelvedereGranit, Brazyliaantyk, poler, satyna, 2 i 3 cm, 15 partii
Titanium GoldGranit, Brazyliapoler, szczotka, 2 i 3 cm, 15 partii
CopacabanaGranit, Brazyliapoler, skóra, 2 i 3 cm, 5 partii
MaoriGranit, Brazyliapoler, satyna, 2 i 3 cm, 4 partie