Taj Mahal
Kwarcyt, Brazylia
Sześć wykończeń, od polerowanego i satynowego po skórkowe, antyczne, szczotkowane i szlifowane, ma kwarcyt Taj Mahal z Brazylii. Kamień łączy odcienie beżu, kremu i szarości, a płyty o grubości 2 lub 3 cm mają wiele formatów, na przykład 348 × 196 cm. Stosuje się go w kuchni, łazience i przy kominku, a na zewnątrz na elewacjach, parapetach i schodach.
- Kolor
- beżowy, kremowy, szary, wielokolorowy
- Wykończenia
- antyczne, polerowane, satynowe, skórkowe, szczotkowane, szlifowane
- Grubości
- 2 i 3 cm
- Wymiary płyt
- 348 × 196 cm, 342 × 199 cm, 342 × 198 cm, 341 × 197 cm
- Zastosowanie
- blaty kuchenne, elewacje, kominki, na zewnątrz, okładziny ścienne, parapety, posadzki, schody, wewnątrz, łazienki
- Źródła
- Magma, Furmanek, RR Granity, Interstone, Rogala, Architype, M+Q Polska, Stone World, Iberapol
- Partie
- 108 partii
- Stan z dnia
- 14 listopada 2026
Płyty są u naszych dostawców. Dostępność potwierdzamy przed zamówieniem.
Partie
108 partii. Oznaczenie partii wystarczy podać w zapytaniu: kliknięcie je kopiuje.
108 partii
| Zdjęcie | Oznaczenie | Źródło | Wymiar płyt | Płyt | Grubość | Wykończenie | Stan z dnia | Zestawienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magma | 305 × 188 cm +1270 × 196 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane, satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Magma | 300 × 200 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Magma | 330 × 190 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | |||
| Magma | 335 × 170 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Magma | 300 × 185 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 321 × 165 cm | 1 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 321 × 172 cm | 3 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 337 × 201 cm +1337 × 200 cm | 20 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 297 × 195 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 225 × 180 cm +6225 × 175 cm, 222 × 180 cm, 222 × 177 cm, 222 × 175 cm, 222 × 162 cm, 220 × 180 cm | 15 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 337 × 160 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 330 × 178 cm +1330 × 174 cm | 4 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 342 × 199 cm +3342 × 198 cm, 340 × 198 cm, 320 × 194 cm | 12 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 341 × 197 cm | 1 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 318 × 193 cm +2318 × 192 cm, 318 × 191 cm | 18 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 331 × 198 cm +3331 × 196 cm, 330 × 196 cm, 328 × 199 cm | 4 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 200 × 133 cm +1195 × 38 cm | 2 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 321 × 200 cm +3320 × 201 cm, 320 × 200 cm, 320 × 197 cm | 26 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 317 × 194 cm +8317 × 190 cm, 317 × 189 cm, 317 × 186 cm, 316 × 186 cm, 315 × 188 cm, 313 × 189 cm, 311 × 190 cm, 307 × 190 cm | 11 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Furmanek | 310 × 146 cm +1300 × 146 cm | 34 szt. | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 328 × 198 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 300 × 200 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 315 × 158 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 335 × 195 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 280 × 165 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 338 × 195 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 335 × 195 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 315 × 190 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 318 × 183 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 323 × 195 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 320 × 195 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 315 × 163 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 318 × 163 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | ||
| Interstone | 335 × 170 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 335 × 130 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 13 listopada 2026 | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 210 × 198 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 325 × 198 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | ||
| Interstone | 270 × 198 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 300 × 193 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 320 × 190 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 320 × 175 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 320 × 185 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | ||
| Interstone | 298 × 185 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 338 × 170 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 300 × 183 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Interstone | 315 × 200 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szczotkowane | 14 listopada 2026 | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 290 × 150 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 288 × 160 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 288 × 175 cm | do potwierdzenia | 2 cm | szlifowane | 14 listopada 2026 | ||
| Rogala | 308 × 198 cm +1307 × 198 cm | 17 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 297 × 191 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 322 × 196 cm +1318 × 196 cm | 4 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 305 × 197 cm +2305 × 193 cm, 305 × 180 cm | 7 szt. | 2 cm | antyczne, polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 316 × 200 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 333 × 189 cm | 3 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 312 × 196 cm +2312 × 170 cm, 312 × 160 cm | 15 szt. | 3 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 316 × 198 cm | 6 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 320 × 198 cm +3320 × 190 cm, 318 × 198 cm, 317 × 198 cm | 15 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 322 × 185 cm +5322 × 180 cm, 322 × 175 cm, 322 × 170 cm, 322 × 165 cm, 322 × 160 cm | 7 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 306 × 200 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 322 × 170 cm | 1 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 280 × 197 cm | 1 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 295 × 188 cm | 2 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 291 × 197 cm +1275 × 197 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 314 × 198 cm | 1 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 306 × 192 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 302 × 200 cm +3300 × 200 cm, 300 × 190 cm, 300 × 180 cm | 9 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 295 × 194 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 328 × 155 cm | 1 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 310 × 198 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 326 × 198 cm | 2 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 332 × 200 cm +1332 × 198 cm | 2 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 338 × 198 cm | 17 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 291 × 179 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 320 × 141 cm | 2 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 297 × 200 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 315 × 175 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 331 × 190 cm +1331 × 188 cm | 3 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 315 × 165 cm +1300 × 199 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 321 × 198 cm | 3 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 348 × 196 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 307 × 200 cm | 5 szt. | 2 cm | antyczne, polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 317 × 141 cm | 2 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 300 × 120 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 317 × 146 cm | 4 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 307 × 182 cm | 3 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 295 × 178 cm +1292 × 176 cm | 11 szt. | 3 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 311 × 203 cm | 5 szt. | 3 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 295 × 194 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 311 × 188 cm | 1 szt. | 3 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 335 × 149 cm | 2 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 320 × 188 cm +1319 × 189 cm | 3 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 324 × 197 cm +2324 × 194 cm, 323 × 197 cm | 11 szt. | 3 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 257 × 178 cm +3257 × 177 cm, 257 × 140 cm, 178 × 164 cm | 15 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 321 × 186 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 322 × 195 cm | 4 szt. | 3 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 313 × 189 cm +1313 × 162 cm | 4 szt. | 3 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 290 × 150 cm +1220 × 130 cm | 2 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 297 × 193 cm | 1 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 295 × 190 cm +2290 × 190 cm, 285 × 190 cm | 3 szt. | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Rogala | 308 × 198 cm | 8 szt. | 2 cm | antyczne | 14 listopada 2026 | |||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | satynowe | 14 listopada 2026 | |||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 | |||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | 14 listopada 2026 |
W pracowni wykonamy z niego
- Blat kuchennyW odróżnieniu od marmuru dobrze znosi kuchnię: nie jest wrażliwy na kwasy.
- ŁazienkaBlaty i ściany w łazience, także przy codziennym używaniu.
- SchodyTwardy jak granit, więc dobrze znosi stopnie we wnętrzu.
- PosadzkaNa posadzki, także w miejscach o dużym ruchu.
- Na zewnątrzObok granitu najlepszy wybór na zewnątrz: mało nasiąkliwy i odporny na UV.
Podobne materiały
PatagoniaKwarcyt, Brazyliapoler, satyna, szczotka, 2 i 3 cm, 46 partii
AlpinusKwarcyt, Indiepoler, szczotka, 2 cm, 9 partii
Patagonia AbsolutKwarcyt, Brazyliapoler, 2 cm, 7 partii
SublimeKwarcyt, Brazyliapoler, szczotka, 2 i 3 cm, 7 partii
Patagonia LightKwarcyt, Brazyliapoler, 2 cm, 3 partie
AllureKwarcyt, Brazyliapoler, 2 cm, 2 partie