Star Galaxy
Granit, Indie
Wykończenia antyczne, polerowane i skórkowe ma czarny granit Star Galaxy z Indii. Płyty o grubości 2 i 3 cm mają różne formaty, wśród nich 343 × 192 cm i 245 × 96 cm. Kamień nadaje się do wnętrz i na zewnątrz: na blaty w kuchni i łazience, kominki, schody, parapety i elewacje.
- Kolor
- czarny
- Wykończenia
- antyczne, polerowane, skórkowe
- Grubości
- 2 i 3 cm
- Wymiary płyt
- 347 × 96 cm, 343 × 192 cm, 342 × 192 cm, 342 × 140 cm
- Zastosowanie
- blaty kuchenne, elewacje, kominki, na zewnątrz, okładziny ścienne, parapety, posadzki, schody, wewnątrz, łazienki
- Źródła
- Furmanek, Interstone, Rogala, Stone World
- Partie
- 80 partii
- Stan z dnia
- 13 listopada 2026
Płyty są u naszych dostawców. Dostępność potwierdzamy przed zamówieniem.
Partie
80 partii. Oznaczenie partii wystarczy podać w zapytaniu: kliknięcie je kopiuje.
Stan na 13 listopada 2026
80 partii
| Zdjęcie | Oznaczenie | Źródło | Wymiar płyt | Płyt | Grubość | Wykończenie | Zestawienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furmanek | 320 × 70 cm | 23 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 320 × 95 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Furmanek | 280 × 70 cm | 26 szt. | 3 cm | polerowane | ||
| Furmanek | 280 × 80 cm | 46 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Furmanek | 300 × 80 cm | 105 szt. | 3 cm | polerowane | ||
| Furmanek | 295 × 188 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 317 × 184 cm +1312 × 190 cm | 7 szt. | 2 i 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 300 × 190 cm +3300 × 183 cm, 299 × 193 cm, 295 × 188 cm | 4 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 300 × 198 cm +3300 × 191 cm, 300 × 185 cm, 295 × 198 cm | 4 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 339 × 193 cm +2320 × 193 cm, 318 × 193 cm | 6 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Furmanek | 294 × 174 cm +2292 × 174 cm, 286 × 173 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Interstone | 323 × 178 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 250 × 80 cm | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 290 × 80 cm | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 320 × 75 cm | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 320 × 90 cm | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| Interstone | 265 × 90 cm | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 310 × 75 cm | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 325 × 78 cm | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 295 × 183 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 280 × 183 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 300 × 173 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 295 × 178 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 295 × 170 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 285 × 183 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Interstone | 285 × 180 cm | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| Rogala | 330 × 94 cm +79328 × 94 cm, 325 × 82 cm, 324 × 94 cm, 322 × 82 cm, 320 × 94 cm, 315 × 90 cm, 314 × 96 cm, 313 × 72 cm, 312 × 96 cm, 312 × 94 cm, 311 × 96 cm, 310 × 96 cm, 310 × 94 cm, 310 × 87 cm, 310 × 82 cm, 309 × 87 cm, 308 × 96 cm, 308 × 86 cm, 307 × 87 cm, 306 × 96 cm, 306 × 94 cm, 306 × 86 cm, 304 × 86 cm, 303 × 97 cm, 303 × 96 cm, 302 × 86 cm, 301 × 97 cm, 300 × 96 cm, 300 × 87 cm, 300 × 70 cm, 299 × 70 cm, 298 × 97 cm, 297 × 70 cm, 296 × 96 cm, 295 × 70 cm, 294 × 97 cm, 293 × 70 cm, 292 × 72 cm, 291 × 70 cm, 289 × 69 cm, 287 × 69 cm, 285 × 90 cm, 282 × 91 cm, 282 × 87 cm, 281 × 69 cm, 275 × 90 cm, 267 × 89 cm, 267 × 86 cm, 263 × 89 cm, 262 × 87 cm, 262 × 86 cm, 262 × 85 cm, 261 × 89 cm, 261 × 86 cm, 260 × 85 cm, 259 × 89 cm, 259 × 86 cm, 258 × 87 cm, 257 × 89 cm, 257 × 85 cm, 255 × 89 cm, 255 × 87 cm, 253 × 87 cm, 250 × 87 cm, 249 × 96 cm, 247 × 84 cm, 245 × 96 cm, 245 × 87 cm, 245 × 69 cm, 242 × 96 cm, 242 × 87 cm, 236 × 93 cm, 233 × 93 cm, 230 × 93 cm, 230 × 70 cm, 229 × 96 cm, 225 × 93 cm, 220 × 87 cm, 210 × 94 cm | 178 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 283 × 199 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 330 × 197 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 342 × 140 cm +15341 × 143 cm, 340 × 150 cm, 340 × 138 cm, 336 × 168 cm, 335 × 174 cm, 332 × 172 cm, 331 × 144 cm, 320 × 177 cm, 312 × 131 cm, 299 × 80 cm, 285 × 72 cm, 275 × 84 cm, 272 × 85 cm, 269 × 92 cm, 257 × 80 cm | 16 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 347 × 96 cm +7338 × 96 cm, 332 × 100 cm, 332 × 96 cm, 332 × 83 cm, 330 × 96 cm, 327 × 77 cm, 325 × 96 cm | 9 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 305 × 200 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 314 × 196 cm | 5 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 335 × 196 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 333 × 194 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 309 × 190 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 341 × 197 cm +3298 × 184 cm, 200 × 65 cm, 195 × 90 cm | 14 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 300 × 194 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 296 × 197 cm +1235 × 140 cm | 7 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 315 × 198 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 297 × 184 cm +1297 × 182 cm | 22 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 286 × 70 cm | 1 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 322 × 203 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 332 × 197 cm | 3 szt. | 3 cm | antyczne, polerowane | |||
| Rogala | 298 × 198 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 294 × 195 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 288 × 200 cm +2287 × 196 cm, 278 × 200 cm | 7 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 304 × 192 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 322 × 197 cm +1319 × 197 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 293 × 184 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 316 × 190 cm +1305 × 187 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 301 × 192 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 299 × 196 cm +3298 × 196 cm, 289 × 196 cm, 286 × 196 cm | 6 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 324 × 198 cm +1313 × 180 cm | 3 szt. | 2 cm | polerowane | |||
| Rogala | 321 × 196 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 282 × 197 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 302 × 185 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 343 × 192 cm +1342 × 192 cm | 3 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 308 × 185 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 317 × 198 cm +1317 × 197 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 280 × 185 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 306 × 194 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 317 × 198 cm +1314 × 196 cm | 6 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 308 × 196 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 317 × 197 cm | 2 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 302 × 200 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| Rogala | 291 × 187 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 3 cm | skórkowe | |||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 3 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane | ||
| zdjęcie w galerii powyżej | Stone World | do potwierdzenia | do potwierdzenia | 2 cm | polerowane |
W pracowni wykonamy z niego
- Blat kuchennyZnosi gorące naczynia, krojenie i rozlane płyny. Polerowany granit nie wchłania prawie nic, więc blat łatwo utrzymać w czystości.
- ŁazienkaMało nasiąkliwy, dobrze znosi wodę przy umywalce i na posadzce kabiny.
- SchodyTwardy i odporny na zarysowania. Na schody zewnętrzne dobieramy wykończenie antypoślizgowe: płomieniowanie, szczotkowanie albo ryflowanie krawędzi.
- PosadzkaSprawdza się tam, gdzie ruch jest największy: w przedpokoju, kuchni i salonie.
- Na zewnątrzMrozoodporny, więc nadaje się na parapety zewnętrzne, schody do domu i taras.
Podobne materiały
Nero AsolutoGranit, Zimbabweantyk, płomień, poler, 2, 3 i 6 cm, 71 partii
Warangal BlackGranitpoler, 2, 3, 5, 6, 8 i 10 cm, 57 partii
Cosmic BlackGranit, Brazyliaantyk, poler, szczotka, 2 i 3 cm, 55 partii
Jet BlackGranit, Indiepłomień, poler, 2, 3 i 5 cm, 53 partie
Via LacteaGranit, Brazyliaantyk, poler, szczotka, 2, 2,6, 3, 5 i 6 cm, 47 partii
TitaniumGranit, Brazyliaantyk, poler, skóra, 2 i 3 cm, 44 partie