Warangal Black
Granit
Polerowany granit Warangal Black ma płyty o grubości 2, 3, 5, 6, 8 i 10 cm. Kolor jest czarny, a jeden z formatów to 335 × 195 cm. Polerowana płyta prawie nic nie wchłania, więc blat łatwo utrzymać w czystości, a ponieważ granit jest mrozoodporny, nadaje się też na parapety oraz schody do domu.
- Kolor
- czarny
- Wykończenia
- polerowane
- Grubości
- 2, 3, 5, 6, 8 i 10 cm
- Wymiary płyt
- 343 × 168 cm, 343 × 160 cm, 343 × 145 cm, 340 × 170 cm
- Źródła
- Interstone, Rogala
- Partie
- 57 partii
- Stan z dnia
- 13 listopada 2026
Płyty są u naszych dostawców. Dostępność potwierdzamy przed zamówieniem.
Partie
57 partii. Oznaczenie partii wystarczy podać w zapytaniu: kliknięcie je kopiuje.
Stan na 13 listopada 2026
57 partii
| Oznaczenie | Źródło | Wymiar płyt | Płyt | Grubość | Wykończenie | Zestawienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interstone | 270 × 143 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 275 × 143 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 315 × 150 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 280 × 143 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 270 × 150 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 280 × 185 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 320 × 150 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 320 × 165 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 320 × 145 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 263 × 160 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 255 × 160 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 318 × 148 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 240 × 150 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 240 × 158 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 245 × 195 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 280 × 180 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 280 × 170 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 250 × 150 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 265 × 195 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 290 × 153 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 335 × 195 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 340 × 170 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 283 × 148 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 290 × 148 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 315 × 150 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 300 × 150 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 343 × 168 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 310 × 170 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 305 × 170 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 290 × 170 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 343 × 160 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 343 × 145 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 340 × 170 cm | do potwierdzenia | 6 cm | polerowane | ||
| Interstone | 305 × 150 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Interstone | 335 × 165 cm | do potwierdzenia | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 270 × 180 cm +4262 × 180 cm, 260 × 180 cm, 235 × 178 cm, 220 × 170 cm | 6 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 313 × 158 cm +3313 × 150 cm, 310 × 160 cm, 310 × 155 cm | 10 szt. | 3 cm | polerowane | ||
| Rogala | 224 × 195 cm +2224 × 186 cm, 222 × 186 cm | 3 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 250 × 148 cm +1220 × 140 cm | 2 szt. | 5 i 6 cm | polerowane | ||
| Rogala | 307 × 132 cm +4306 × 130 cm, 304 × 140 cm, 304 × 106 cm, 300 × 120 cm | 11 szt. | 2 i 3 cm | polerowane | ||
| Rogala | 236 × 115 cm +1234 × 115 cm | 2 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 230 × 202 cm | 1 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 235 × 205 cm +1230 × 200 cm | 8 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 242 × 160 cm +10242 × 156 cm, 242 × 150 cm, 242 × 147 cm, 240 × 162 cm, 235 × 150 cm, 234 × 150 cm, 232 × 160 cm, 232 × 155 cm, 230 × 160 cm, 220 × 140 cm | 17 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 300 × 114 cm | 1 szt. | 3 cm | polerowane | ||
| Rogala | 230 × 138 cm +4224 × 137 cm, 224 × 133 cm, 220 × 137 cm, 160 × 136 cm | 9 szt. | 5 i 6 cm | polerowane | ||
| Rogala | 310 × 106 cm +5310 × 104 cm, 308 × 106 cm, 308 × 104 cm, 306 × 106 cm, 305 × 104 cm | 22 szt. | 2 i 3 cm | polerowane | ||
| Rogala | 215 × 150 cm +8210 × 154 cm, 210 × 152 cm, 210 × 150 cm, 200 × 156 cm, 200 × 150 cm, 200 × 145 cm, 180 × 150 cm, 170 × 150 cm | 26 szt. | 5 i 6 cm | polerowane | ||
| Rogala | 290 × 160 cm +3290 × 154 cm, 285 × 160 cm, 284 × 160 cm | 5 szt. | 5 i 8 cm | polerowane | ||
| Rogala | 226 × 183 cm +2223 × 180 cm, 220 × 180 cm | 7 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 298 × 98 cm +2295 × 98 cm, 280 × 97 cm | 6 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 256 × 148 cm | 2 szt. | 8 cm | polerowane | ||
| Rogala | 303 × 122 cm +3300 × 123 cm, 297 × 127 cm, 297 × 125 cm | 5 szt. | 5 cm | polerowane | ||
| Rogala | 290 × 135 cm | 6 szt. | 5, 6 i 10 cm | do potwierdzenia | ||
| Rogala | 237 × 138 cm | 3 szt. | 5 i 8 cm | do potwierdzenia | ||
| Rogala | 280 × 140 cm | 1 szt. | 6 cm | polerowane | ||
| Rogala | 218 × 185 cm +5216 × 185 cm, 214 × 196 cm, 212 × 195 cm, 203 × 196 cm, 200 × 190 cm | 22 szt. | 5 i 6 cm | polerowane |
W pracowni wykonamy z niego
- Blat kuchennyZnosi gorące naczynia, krojenie i rozlane płyny. Polerowany granit nie wchłania prawie nic, więc blat łatwo utrzymać w czystości.
- ŁazienkaMało nasiąkliwy, dobrze znosi wodę przy umywalce i na posadzce kabiny.
- SchodyTwardy i odporny na zarysowania. Na schody zewnętrzne dobieramy wykończenie antypoślizgowe: płomieniowanie, szczotkowanie albo ryflowanie krawędzi.
- PosadzkaSprawdza się tam, gdzie ruch jest największy: w przedpokoju, kuchni i salonie.
- Na zewnątrzMrozoodporny, więc nadaje się na parapety zewnętrzne, schody do domu i taras.
Podobne materiały
Star GalaxyGranit, Indieantyk, poler, skóra, 2 i 3 cm, 80 partii
Nero AsolutoGranit, Zimbabweantyk, płomień, poler, 2, 3 i 6 cm, 71 partii
Cosmic BlackGranit, Brazyliaantyk, poler, szczotka, 2 i 3 cm, 55 partii
Jet BlackGranit, Indiepłomień, poler, 2, 3 i 5 cm, 53 partie
Via LacteaGranit, Brazyliaantyk, poler, szczotka, 2, 2,6, 3, 5 i 6 cm, 47 partii
TitaniumGranit, Brazyliaantyk, poler, skóra, 2 i 3 cm, 44 partie